| Prefisso | Descrizione | Scenario applicativo |
|---|---|---|
| New Jersey | Cuscinetto a rulli cilindrici a corona singola- conuna flangia fissasull'anello esterno; l'anello interno ha due flange. | Utilizzato in applicazioni in cui il movimento assiale dell'albero deve essere limitato su un lato (ad esempio, rulli trasportatori). |
| NU | Cuscinetto a rulli cilindrici a corona singola- consenza flangesull'anello esterno; l'anello interno ha due flange. | Ideale per alberi che richiedono un'espansione assiale libera (ad esempio, alberi a gomiti automobilistici). |
| NUP | Cuscinetto a rulli cilindrici a corona singola- conuna flangia fissasull'anello esterno e aanello flangiato allentato(separabile) sull'anello esterno; l'anello interno ha due flange. | Fornisce una maggiore capacità di carico assiale rispetto ai cuscinetti NJ (ad esempio, mandrini di macchine utensili). |
| RNA | Cuscinetto a rulli cilindrici-a pieno riempimento (nessuna gabbia); l'anello esterno ha due flange, l'anello interno non ha flange. | Utilizzato per carichi radiali pesanti con velocità da basse a moderate (ad esempio, macchine agricole). |
| SS | Cuscinetti inacciaio inossidabile(AISI 440C o simili). | Adatto per ambienti corrosivi (ad es. apparecchiature per la lavorazione alimentare, applicazioni marine). |
Modelli di vendita caldi per cuscinetti a rulli cilindrici
| Modello n. | d[mm] | D[mm] | B[mm] |
| NJ 202ECP | 15 | 35 | 11 |
| NJ 202ECP | 15 | 35 | 11 |
| NU 202ECP | 15 | 35 | 11 |
| NU 202 ECFA | 15 | 35 | 11 |
| N 203 ECP | 17 | 40 | 12 |
| N 203 ECPH | 17 | 40 | 12 |
| NJ 203ECP | 17 | 40 | 12 |
| NJ 203 ECFA | 17 | 40 | 12 |
| NJ 2203ECP | 17 | 40 | 16 |
| NJ 303ECP | 17 | 47 | 14 |
| NU 203ECP | 17 | 40 | 12 |
| NU 203 ECFA | 17 | 40 | 12 |
| NU 2203ECP | 17 | 40 | 16 |
| NU 303ECP | 17 | 47 | 14 |
| NUP 203ECP | 17 | 40 | 12 |
| NUP 2203ECP | 17 | 40 | 16 |
| N 204ECP | 20 | 47 | 14 |
| N 304ECP | 20 | 52 | 15 |
| NJ 204 ECML | 20 | 47 | 14 |
| NJ 204ECP | 20 | 47 | 14 |
| NJ 204 ECFA | 20 | 47 | 14 |
| NJ 2204ECP | 20 | 47 | 18 |
| NJ 2304ECP | 20 | 52 | 21 |
| NJ 304ECP | 20 | 52 | 15 |
| NU204 ECML | 20 | 47 | 14 |
| NU 204ECP | 20 | 47 | 14 |
| NU 204 ECFA | 20 | 47 | 14 |
| NU 2204ECP | 20 | 47 | 18 |
| NU 2304ECP | 20 | 52 | 21 |
| NU 304ECP | 20 | 52 | 15 |
| NUP 204 ECML | 20 | 47 | 14 |
| NUP 204ECP | 20 | 47 | 14 |
| NUP 204 ECFA | 20 | 47 | 14 |
| NUP 2304ECP | 20 | 52 | 21 |
| NUP 304ECP | 20 | 52 | 15 |
| N 205 ECP | 25 | 52 | 15 |
| N 305ECP | 25 | 62 | 17 |
| NJ 205 Corte di giustizia europea | 25 | 52 | 15 |
| NJ 205 ECML | 25 | 52 | 15 |
| NJ 205ECP | 25 | 52 | 15 |
| NJ 205 ECPH | 25 | 52 | 15 |
| NJ 2205ECP | 25 | 52 | 18 |
| NJ 2305 ECML | 25 | 62 | 24 |
| NJ 2305ECP | 25 | 62 | 24 |
| NJ 305 Corte di giustizia europea | 25 | 62 | 17 |
| NJ 305 ECML | 25 | 62 | 17 |
| NJ 305ECP | 25 | 62 | 17 |
| NU 1005 | 25 | 47 | 12 |
| NU 205 ECML | 25 | 52 | 15 |
| NU 205ECP | 25 | 52 | 15 |
| NU 205 ECFA | 25 | 52 | 15 |
| NU 2205 ECML | 25 | 52 | 18 |
| NU 2205ECP | 25 | 52 | 18 |
| NU 2305 Corte di giustizia | 25 | 62 | 24 |
| NU 2305 ECML | 25 | 62 | 24 |
| NU 2305ECP | 25 | 62 | 24 |
| NU 305 Corte di giustizia | 25 | 62 | 17 |
| NU 305 ECML | 25 | 62 | 17 |
| NU 305ECP | 25 | 62 | 17 |
| NUP 205 ECML | 25 | 52 | 15 |
| NUP 205 ECP | 25 | 52 | 15 |
| NUP 2205ECP | 25 | 52 | 18 |
| NUP 2305 ECML | 25 | 62 | 24 |
| NUP 2305ECP | 25 | 62 | 24 |
| NUP 305 Corte di giustizia | 25 | 62 | 17 |
| NUP 305 ECML | 25 | 62 | 17 |
| NUP 305ECP | 25 | 62 | 17 |
| N 206 ECP | 30 | 62 | 16 |
| N 306ECP | 30 | 72 | 19 |
| NJ 206 Corte di giustizia europea | 30 | 62 | 16 |
| NJ 206 ECML | 30 | 62 | 16 |
| NJ 206ECP | 30 | 62 | 16 |
| NJ 2206 Corte di giustizia europea | 30 | 62 | 20 |
| NJ 2206 ECP | 30 | 62 | 20 |
| NJ 2206 ECPH | 30 | 62 | 20 |
| NJ 2306 ECML | 30 | 72 | 27 |
| NJ 2306ECP | 30 | 72 | 27 |
| NJ 2306 ECPH | 30 | 72 | 27 |
| NJ 306 Corte di giustizia europea | 30 | 72 | 19 |
| NJ 306ECM | 30 | 72 | 19 |
| NJ 306 ECML | 30 | 72 | 19 |
| NJ 306ECP | 30 | 72 | 19 |
| NU1006 | 30 | 55 | 13 |
| NU 206 Corte di giustizia | 30 | 62 | 16 |
| NU 206 ECML | 30 | 62 | 16 |







