Gruppo del cuscinetto di Hong Kong limitato
24092-B-MB FAG

24092-B-MB FAG

Distributore autorizzato FAG Bearings Germania 24092-Cuscinetto orientabile a rulli B-MB FAG 460X680X218mm
Stock disponibile per consegna rapida, contattami per un preventivo rapido
Responsabile vendite:Livia
Whatsapp:+86 15628905595
E-mail: livia@hkbearingservice.com

Invia la tua richiestaChatta adesso
Descrizione

                                                                            24092-B-MB   cuscinetto orientabile a rulli

 

 

 Descrizione dei prodotti 

 

Spherical Roller Bearing 2product-745-303

Tipo di cuscinetto:Cuscinetto orientabile a rulli

N. modello:24092-B-MB

d (diametro interno):460 mm

D (diametro esterno):680 mm

B (larghezza):218 mm

Peso:274 CHILOGRAMMI

Marca:Tutti i marchi disponibili o personalizza il tuo marchio

Pacchetto :Scatola monocolore o personalizzata come da vostra richiesta

Tempi di consegna :3-5 giorni lavorativi per gli articoli in stock 

Spedizione:Pacchetto piccolo Con espressoDHL/UPS/FEDEX

Carichi pesanti Via aerea / Via mare

inviami una richiesta direttamente per un preventivo rapido  

   whatsapp: +86 15628905595

   livia@hkbearingservice.com

 

●Grandi scorte ●Alta qualità ●prezzo competitivo ●consegna rapida

              Orientiamoci nel mondo 

 

 

 

 Prodotti consigliati 

 

  Rullo sferico di vendita caldocuscinetti

 

★231/670-B-MB-H40

★24192 ECAK30/W33

★ 241/560 Corte di giustizia europea/W33

★23144CC/C3W33

★230/500BL1KC3

★230/750CA/W33SKF

 

► Scopri di più sui cuscinetti orientabili a rulli

 

 Offriamo anche cuscinetti orientabili a rulli della stessa serie▼

Modello n. d mm diametro mm B mm
238/670 CAMA/W20 670 820 112
248/670CAMA/W20 670 820 150
239/670CA/W33 670 900 170
230/670CA/W33 670 980 230
240/670 Corte dei conti europea/W33 670 980 308
231/670CA/W33 670 1090 336
241/670 Corte dei conti europea/W33 670 1090 412
232/670CA/W33 670 1220 438
238/710 CAMA/W20 710 870 118
239/710CA/W33 710 950 180
249/710CA/W33 710 950 243
230/710CA/W33 710 1030 236
240/710 Corte dei conti europea/W33 710 1030 315
240/710 a.C 710 1030 315
231/710CA/W33 710 1150 345
241/710 Corte dei conti europea/W33 710 1150 438
232/710CA/W33 710 1280 450
238/750 CAMA/W20 750 920 128
239/750CA/W33 750 1000 185
249/750CA/W33 750 1000 250
230/750CA/W33 750 1090 250
240/750CA/W33 750 1090 335
240/750 a.C 750 1090 335
231/750CA/W33 750 1220 365
241/750 Corte dei conti europea/W33 750 1220 475
248/800CAMA/W20 800 980 180
239/800CA/W33 800 1060 195
249/800CA/W33 800 1060 258
230/800CA/W33 800 1150 258
240/800CA/W33 800 1150 345
240/800 a.C 800 1150 345
231/800CA/W33 800 1280 375
241/800 Corte dei conti europea/W33 800 1280 475
232/800CAF/W33 800 1420 488
238/850 CAMA/W20 850 1030 136
239/850CA/W33 850 1120 200
249/850CA/W33 850 1120 272
230/850CA/W33 850 1220 272
240/850 a.C 850 1220 365
240/850 ECA/W33 850 1220 365
241/850 ECAF/W33 850 1360 500
232/850CAF/W33 850 1500 515
248/900 CAMA/W20 900 1090 190
239/900CA/W33 900 1180 206
230/900CA/W33 900 1280 280
240/900CA/W33 900 1280 375
240/900 a.C 900 1280 375
241/900 ECAF/W33 900 1420 515
239/950CA/W33 950 1250 224
249/950CA/W33 950 1250 300
230/950CA/W33 950 1360 300
240/950CAF/W33 950 1360 412
240/950 a.C 950 1360 412
241/950 ECAF/W33 950 1500 545
238/1000CAMA/W20 1000 1220 165
249/1000CA/W33 1000 1320 315
240/1000CAF/W33 1000 1420 412
231/1000CAF/W33 1000 1580 462
241/1000 ECAF/W33 1000 1580 580
238/1060 CAMA/W20 1060 1280 165
239/1060CAF/W33 1060 1400 250
249/1060CAF/W33 1060 1400 335
240/1060CAF/W33 1060 1500 438
249/1120CAF/W33 1120 1460 335
240/1120CAF/W33 1120 1580 462
240/1120 a.C 1120 1580 462
 

 Gamma di prodotti 

 

Forniamo tutti i tipi di cuscinetti in standard e non-standard/pollici e metrici.

Cuscinetti automobilistici, cuscinetti a rulli conici, cuscinetti delle ruote, cuscinetti ad aghi, cuscinetti a sfere a gola profonda, cuscinetti a rulli cilindrici, frizione, cuscinetto dell'albero trasversale, kit di riparazione, cuscinetti ferroviari... ecc.

1.png

Etichetta sexy: 24092-b-mb fag, 24092-b-mb fornitori di froci

Inquiry
goTop

(0/10)

clearall